Honoraires de transaction
Barème en vigueur à compter du 25 novembre 2020
Montant de la vente TTC | Mandat simple | Mandat Semi Exclusif | Mandat Exclusif |
De 0 à 50 000€ | 4 500 € | 4 250 € | 4 000 € |
50 001 à 100 000 € | 6,5 % | 6,3 % | 6 % |
100 001 à 150 000 € | 4,5 % | 4,3 % | 4 % |
150 001 à 300 000 € | 4% | 3,8 % | 3,5 % |
300 001 à 500 000 € | 3,5 % | 3,2 % | 3 % |
500 001 à 800 000 € | 3,5 % | 3,2 % | 3 % |
800 001 à 1 200 0000 € | 3,5 % | 3,2 % | 3 % |
1 200 001 – 2 000 0000 € | 3,5 % | 3,2 % | 3 % |
2 000 0001 € et plus | 3,5 % | 3,2 % | 3 % |
Stationnements | 2 500 € | 2 250 € | 2 000 € |
Honoraires TTC calculés par tranche cumulative, sur la base du prix de vente affiché lorsque les honoraires sont à la charge du vendeur.